Lista över byggda Ringsignalsförstärkares treklangsfrekvenser |
||||||||
Här har jag skrivit ned mer data på ringsignalsförstärkare. Samtliga byggda apparater är i listan. Förklaringar: RSF = ringsignalsförstärkare. ( ) = finns ej Ex. 199501 = januari 1995 Put = teknisk uteffekt till högtalare RL = högtalarens motstånd vid likström f = frekvens (antal hela svängningar t.ex. en signal hinner med på 1 sekund) |
||||||||
RSF | Byggd | Put (W) | RL (ohm) | f1 (Hz) | f2 (Hz) | f3 (Hz) | Ljud 1 | Ljud 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 199811 | 0,25 | 8 | 300 | 400 | 200 | Wave | MP3 |
2 | 200001 | 0,14 | 8 | 600 | 500 | 700 | Wave | MP3 |
2B | 200211 | 0,25 | 8 | 400 | 300 | 500 | Wave | MP3 |
2C | 200504 | 0,25 | 8 | 800 | 900 | 700 | Wave | MP3 |
(3) | 200110 | 0,03 | 8 | 600 | 700 | 500 | Wave | MP3 |
SINGLE Meny över Apparatlistor Ljudmeny Göran Holbecks hemsida |