Batteriers inre motstånd |
På den här webbsidan har jag skrivit ned olika batteriers inre motstånd. |
Kirchoffs spänningslag och Ohms lag med början på Up:s minuspol, gå medurs: + E - IL * Ri - Up = 0 <=> E - Ri * IL = Up <=> Up = E - Ri * IL |
Studera den framtagna formeln. Up = polspänning, E = elektromotorisk kraft och övriga beteckningar se ovan. Produkten Ri*IL är alltså spänningsfallet Ui och Up kan ju bli lägst noll. Om IL = 0 => Up = E och man har tomgångs- spänning på utgången. |
Tillbaka |
IEC = | International Electrotechnical Commission. |
Ett L betyder "Alkaline Battery", ex. LR6 Utan L betyder "Heavy Duty Battery", ex. R6 Ett H betyder "Hydride Battery", ex. HR6 |
N = | antal testade batterier eller celler |
(om N>1, räknas ett medelvärde ut) |
IEC | ANSI | JIS | N (st.) | År | Unom (V) | E (V) | IL (mA) | Ri (Ohm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR1 | N | - | >2 | 2006 | 1,5 | 1,60 | 10,7 | 0,84 |
R03 | AAA | UM4 | >2 | 2006 | 1,5 | 1,67 | 21,9 | 1,83 |
LR03 | AAA | UM4 | >2 | 2006 | 1,5 | 1,63 | 19,8 | 0,30 |
R6 | AA | UM3 | >2 | 2004 | 1,5 | 1,64 | 104,7 | 0,57 |
LR6 | AA | UM3 | >2 | 2006 | 1,5 | 1,64 | 107,3 | 0,31 |
R14 | C | UM2 | >2 | 2006 | 1,5 | 1,66 | 107,1 | 0,49 |
LR14 | C | UM2 | >2 | 2006 | 1,5 | 1,64 | 108,3 | 0,14 |
R20 | D | UM1 | >2 | 2006 | 1,5 | 1,66 | 107,7 | 0,48 |
LR20 | D | UM1 | >2 | 2006 | 1,5 | 1,65 | 109,1 | 0,13 |
3R12 | - | - | 1 | 2006 | 4,5 | 5,01 | 101,7 | 1,97 |
6F22 | 1604D | - | >2 | 2005 | 9 | 9,93 | 100,9 | 19 |
6LF22 | PP3 | - | >2 | 2006 | 9 | 9,78 | 103,0 | 3,98 |
DL2016 (CR2016) |
500LC | - | >2 | 2007 | 3 | 3,25 | 4,5 | 44 |
DL2032 (CR2032) |
5004LC | - | 1 | 2006 | 3 | 3,28 | 4,7 | 26 |
LR1 | N | - | 3 | 2013 | 1,5 | 1,62 | 11,0 | 0,73 |
LR03 | AAA | UM4 | 3 | 2013 | 1,5 | 1,61 | 21,6 | 0,34 |
LR6 | AA | UM3 | 3 | 2013 | 1,5 | 1,62 | 107,5 | 0,28 |
LR14 | C | UM2 | 3 | 2013 | 1,5 | 1,63 | 107,7 | 0,33 |
LR20 | D | UM1 | 3 | 2013 | 1,5 | 1,63 | 108,4 | 0,25 |
LR23A | 1181A | - | 1 | 2013 | 12 | 12,58 | 4,6 | 61 |
LR44 | 1166A | - | 3 | 2013 | 1,5 | 1,57 | 4,8 | 4,19 |
LR61 | AAAA | UM6 | 3 | 2013 | 1,5 | 1,61 | 10,9 | 0,52 |
3R12 | - | - | 1 | 2013 | 4,5 | 5,06 | 105,2 | 1,62 |
3LR12 | - | - | 1 | 2013 | 4,5 | 4,80 | 101,7 | 0,69 |
4LR61 | 1412A | - | 1 | 2013 | 6 | 6,28 | 5,2 | 5,74 |
6LF22 | PP3 | - | 3 | 2013 | 9 | 9,71 | 19,9 | 18 |
CR2032 | 5004LC | - | 3 | 2013 | 3 | 3,38 | 5,8 | 29 |
Typ eller IEC |
N (st.) | År | Qnom (mAh) |
Unom (V) |
E (V) | IL (mA) | Ri (mohm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NiCd | 1 | 2006 | 850 | 1,2 | 1,26 | 102 | 300 |
NiCd | 1 | 1990-tal | 500 | 3,6 | 3,90 | 50 | 4000 |
NiMH | 1 | 2005 | 2200 | 1,2 | 1,38 | 112 | 270 |
NiMH | 1 | 2005 | 2000 | 1,25 | 1,39 | 114 | 220 |
Pb | 1 | 2005 | 1300 | 6 | 6,22 | 111 | 270 |
Pb | 1 | 2004 | 12000 | 6 | 6,30 | 1200 | 70 |
HR03 | 2 | 2013 | 1000 | 1,2 | 1,36 | 112,1 | 300 |
HR6 | 4 | 2013 | 2600 | 1,2 | 1,39 | 114,8 | 300 |
HR03+ | 4 | 2013 | 800 | 1,2 | 1,45 | 101,4 | 340 |
HR6+ | 2 | 2013 | 2000 | 1,2 | 1,44 | 100,4 | 300 |
HR14+ | 1 | 2013 | 4500 | 1,2 | 1,40 | 391,0 | 230 |
HR20+ | 1 | 2013 | 8500 | 1,2 | 1,39 | 751,9 | 230 |
6HF22+ | 1 | 2013 | 200 | 9 | 9,86 | 21,0 | 3300 |
|
Beräkningshjälp av data rörande Ri Beräkning med spänningsfall av polspänning Beräkning med uppmätning av belastningsström Kommentarer och slutsats
Elteknik |